GD80+C 全自動高速固晶機 | |||||||||
固晶周期 | ≥36ms UPHmax: 90K/h (實際產(chǎn)能取決于晶片與支架尺寸及制程工藝要求 | ||||||||
固晶位置精度 | ±25.4um | ||||||||
芯片角度精度 | ±3° | ||||||||
芯片尺寸 | 3*3-60*60mil | ||||||||
適用支架尺寸 | L:100-170mm W:30-75mm | ||||||||
設(shè)備外型尺寸(L*W*H) | 1550(正面長)*1010.5(側(cè)面縱深)*2005(高度)mm |
針對LED封裝、屏顯領(lǐng)域、消費電子、智能家居、智能照明等領(lǐng)域的高精&高速固晶設(shè)備。
適用產(chǎn)品:LED 2835、5050、2121 1010、0603、020、半導體領(lǐng)域及COB等多種LED產(chǎn)品固晶。
GD80+C 全自動高速固晶機 | |||||||||
固晶周期 | ≥36ms UPHmax: 90K/h (實際產(chǎn)能取決于晶片與支架尺寸及制程工藝要求 | ||||||||
固晶位置精度 | ±25.4um | ||||||||
芯片角度精度 | ±3° | ||||||||
芯片尺寸 | 3*3-60*60mil | ||||||||
適用支架尺寸 | L:100-170mm W:30-75mm | ||||||||
設(shè)備外型尺寸(L*W*H) | 1550(正面長)*1010.5(側(cè)面縱深)*2005(高度)mm |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
在线精品亚洲视频欧美|91系列在线观看免费|青青青视频蜜桃一区二区|蜜桃视频一区二区在线看|欧美性hd正在播放淫亚洲|亚洲人成电影在线小说网色|日本高清不在线一区二区色|精品一区二区高清国产在线观看